Описание
- Автоматическое устройство
- Полуавтоматическая процедура. Окончание измерения происходит после того, как превышается заданное значение потери влаги в единицу времени
- Ручной режим
Технические характеристики
Измерительный диапазон | 0 ... 100 % абсолютной влажности 0 ... 100 % Содержание сухого вещества0 ... 50 гр |
Максимальная навеска | 50 г |
Разрешение | 0,01 % (влажности/ содержания сухого вещества) 0,001 гр (при использовании в качестве весов) |
Линейность | 0,1 гр / OIML Класс II |
Нагрев | с помощью двух галогеновых ламп,200 Вт |
Температурный диапазон | 50 ...+ 160 C (шаг 1 C ) |
Время сушки | 2 мин ... 9 часов 59 мин. (шаг 1 сек) |
Процесс сушки | Автоматически, полуавтоматически, вручную |
Процедура сушки | Отслеживается на дисплее |
Отображение результата после сушки | Влажность [%] / усушка масса сухого [%]/ остаточная масса, время / дата |
Память | 160 значений |
Дисплей | Большой LCD-дисплей |
Корпус | алюминий |
Размеры | 235 x 245 x 260 мм |
Интерфейс | RS-232 (или опция адаптер USB) |
Вес | 8 кг |
Комплектация
1 x влагомер PCE-MB50, 1 x сетевой кабель, 10 шт. емкостей для проб и руководство пользователя