Технические характеристики
Гибкий зонд | 1000 мм |
Тип сенсора | CMOS |
Разрешение статическое/динамическое | 320 x 240 / 640 x 480 |
Частота обновления | 30 / s |
Баланс белого | фиксированный |
Поле зрения | 67 |
Глубина резкости | 1,5 ... 10 см |
Подсветка | 4 диода LED, впереди / 2 диода по бокам |
Диаметр кабеля | 6,0 мм |
Артикуляция | в 4х направлениях |
Дисплей | 3,5 TFT |
Интерфейс | Mini-USB 1.1 (AVout / AVin) |
Память | 2 GB карта типа SD |
Формат сжатия | MPEG4 |
Формат фото | JPEG (640 x 480) |
Формат видеовыхода | NTSC & PAL |
Видеоформат | ASF (320 x 240) |
Рабочая температура | -10 ... +50 C |
Питание | АКБ, 3,7 В Li-Ion |
Вес | 450 гр |
Комплектация
1 x видеоэндоскоп с артикуляцией в 4-х направлениях PCE-VE 370HR в комплекте с зондом,
1 x 2 GB карта памяти типа SD, 1 x кабель USB, 1 x приборный кейс1 x зарядное устройство, руководство пользователя на русском языке