Описание
- ВФД-дисплей
- Режимы работы нагрузки: стабилизация напряжения CV, стабилизация тока CC, стабилизация сопротивления CR, стабилизация мощности CW, 2 комбинированных режима: CC+CV, CR+CW
- Защита по току, по напряжению, по мощности, от перегрева, от неправильной подключенной полярности
- Функция мягкого запуска
- Тестирование батарей
- Поддержка динамического тестирования с установкой нарастающего и спадающего фронта
- Поддержка внешнего запуска
- Компенсация падения напряжения
- Работа по спискам
- Автоматическое тестирование
- Управление по USB/RS-232
Технические характеристики
Входные параметры | Мощность | 6000 Вт | |
Ток | 0...240 A | ||
Напряжение | 0...500 В | ||
CC режим | Диапазон | 0...24 A | 0...240 A |
Разрешение | 1 мA | 10 мA | |
Точность | 0.1%уст.знач.+0.05%диап. | 0.15%уст.знач.+0.1%диап. | |
CV режим | Диапазон | 0.1...19.999 В | 0.1...500 В |
Разрешение | 1 мВ | 10 мВ | |
Точность | 0.03%уст.знач.+0.02%диап. | 0.03%уст.знач.+0.05%диап. | |
CR режим | Диапазон | 0.3...10 кОм | 0.3...5 кОм |
Разрешение | 16 бит | 16 бит | |
Точность | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | 0.2%уст.знач.+0.15%диап. | |
CW режим | Диапазон | 0...3600 Вт | 0...6000 Вт |
Разрешение | 1 мВт | 10 мВт | |
Точность | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | 0.2%уст.знач.+0.15%диап. | |
Измерение напряжения | Напряжение | 0...19.999 В | 0...500 В |
Разрешение | 1 мВ | 10 мВ | |
Точность | 0.015%уст.знач.+0.03%диап. | 0.015%уст.знач.+0.05%диап. | |
Измерение тока | Ток | 0...24 A | 0..240 A |
Разрешение | 1 мА | 10 мA | |
Точность | 0.1%уст.знач.+0.05%диап. | 0.15%уст.знач.+0.1%диап. | |
Измерение мощности | Мощность | 100 Вт | 6000 Вт |
Разрешение | 1 мВт | 10 мВт | |
Точность | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | 0.2%уст.знач.+0.15%диап. | |
Тестирование батарей | Напряжение батареи: 0.5...120 В, Макс. измеряемая емкость: 999 Ач, Разрешение 0.1 мА | ||
Динамическое тестирование | Работа по спискам: переключение: 0...25 кГц, 5 A/мкс, T1&T2;: 60 мкс-999 с, точность:±,(15% смещение+10% диап.) | ||
Мягкий запуск Время | 1 мс, 2 мс, 5 мс, 10 мс, 20 мс, 50 мс, 100 мс, 200 мс | ||
Короткое замыкание | Ток (CC) | =26.4 A | = 264 A |
Напряжение (CV) | 0 В | ||
Сопротивление (CR) | = 9 мОм | ||
Размеры | Ш*В*Д (мм) | 700*1880*700 | |
Масса | кг | 300 |
Комплектация
- Прибор
- Кабель питания
- Руководство по эксплуатации