Описание
Частота дискретизации в режиме реального времени 500 Мвыб /с
максимальная чувствительность 10 нс
полоса пропускания 40 МГц
функция автоматического измерения до 19 параметров
сохранение сигналов на внутреннюю память
прямое подключение USB-накопителя 512 Мб
интегрированные математические функции
функция Помощь на английском языке
безопасность: IEC61010, CAT II, 600 В
в комплект входит зарядное устройство и 2 датчика
Технические характеристики
Частота дискретизации | |
Частота дискретизации в режиме реального времени | 500 Мвыб/с |
Диапазон измерения за эквивалент времени | 25Гвыб/с |
Горизонтальная часть | |
Временной базис | 10нс 50 с/дел |
Память сигнала | 1042к |
Интерполяция сигнала | sin (x) / x |
Вертикальная часть | |
Аналоговая полоса пропускания | 40 МГц |
Чувствительность | 2 мВ 5 В / дел |
Входная связь | DC (открытый вход) AC (закрытый вход), GND (земля) |
Входное сопротивление | 1 MΩ ±, 2 % параллельно с 24 пФ ±, 3пФ |
Максимальное входное напряжение | 400 (постоянное + амплитуда переменного) |
A/D преобразователь | 8 бит |
Чувствительность | 2 мВ 5 В / дел |
Триггер | |
Тип триггера | AUTO, NORM, SINGLE |
Соединение триггера | DC, AC, LF-REJ, HF-REJ |
Задержка | 100 нс 1.5 с |
Сигнал триггера | Flank, video, impulse |
Функция измерения | |
Автоматическое измерение | От одного максимального значения до другого,среднее значение, действующее значение, частота, период, рабочий цикл, крайние точки роста и падения длительности импульса и дальнейшие значения |
Автоматические настройки | Частота вертикального и горизонтального отклонения, уровень триггера |
Курсор | Вертикальный и горизонтальный пунктир, исходная точка, напряжение, время, частота |
Функция памяти | 10 настроек прибора, 10 сигналов |
Специальные функции | Самостоятельная калибровка |
Математические функции | Сложение/вычитание/умножение/деление алгоритм преобразования Фурье, средний 2-128, интерполяция: sin (x) / x,увеличение |
Дисплей | 5.7 (145 мм), цветной дисплей |
Источник питания | AC 100 - 240 В, 45 - 440 Гц, 50 ВА |
Параметры | 230 x 150 x 130 мм |
Вес | 4.1кг |
Комплектация
1х запоминающий осциллоскоп PCE-UT 2042C, 2х датчика, 1х ПО, 1х адаптер питания, руководство пользователя