Описание
- Измерение трех параметров: виброскорости, виброускорения и смещения (путь)
- удерживает на дисплее последнее полученное значение
- компактный и легкий
- большой частотный диапазон
- автоматическое оключение через 20 сек
- индикация заряда батарей
Технические характеристики
Диапазон | Частота | |
Виброускорение | 0,01 ... 199,9 м/сек peak | 10 Гц ... 1 кГц |
Виброскорость | 0,01 ... 199,9 мм/сек rms | 10 Гц ... 1 кГц |
Смещение (путь) | 0,001 ... 1,999 мм p-p | 10 ... 500 Гц |
Точность | Виброускорение: ≤, 3 % Виброскорость: ±,5 %, ±,2 Digits Смещение: +10/-20 % (10...20 Гц), ±,5 % (20...1000 Гц) | |
Общие характеристики: | ||
Дисплей | LCD, время реакции менее 1 сек | |
Питание | 2 x 6 В типа CR2032 | |
Время работы | 5 часов в режиме сканирования | |
Условия эксплуатации | 0 ... +40 C, 0 ... 84 % отн. влажн. | |
Габариты | 155 x 24 x 18,7 мм | |
Вес | ca. 40 гр (с батареями) |
Комплектация
1 x Виброметр PCE-VT 1100, 2 x батареи, 1 x приборная сумка, 1 x руководство пользователя